NOTE
Do Do# Re Re# Mi Fa Fa# Sol Sol# La La# Si | OTTAVA 0
32,7032 34,6478 36,7081 38,8909 41,2034 43,6535 46,2493 48,9994 51,9131 55,0000 58,2705 61,7354 | OTTAVA 1
65,4064 69,2957 73,4162 77,7817 82,4069 87,3071 92,4986 97,9989 103,8262 110,0000 116,5409 123,4708 | OTTAVA 2
130,8128 138,5913 146,8324 155,5635 164,8138 174,6141 184,9972 195,9977 207,6523 220,0000 233,0818 246,9417 | OTTAVA 3
261,6256 277,1826 293,6648 311,1270 329,6276 349,2282 369,9944 391,9954 415,3047 440,0000 466,1638 493,8833 | OTTAVA 4
523,2511 544,3653 587,3295 622,2540 659,2551 698,4565 739,9688 783,9909 830,6094 880,0000 932,3275 987,7666 | NOTE
Do Do# Re Re# Mi Fa Fa# Sol Sol# La La# Si | OTTAVA 5
1046,5023 1108,7305 1174,6591 1244,5079 1318,5102 1396,9129 1479,9777 1567,9817 1661,2188 1760,0000 1864,6550 1975,5332 | OTTAVA 6
2093,0045 2217,4610 2349,3181 2489,0159 2637,0205 2793,8259 2959,9554 3135,9635 3322,4376 3520,0000 3729,3101 3951,0664 | OTTAVA 7
4186,0090 4434,9221 4698,6363 4978,0317 5274,0409 5587,6517 5919,9108 6271,9270 6644,8752 7040,0000 7458,6202 7902,1328 |
|
|
I dati riportati nella tabella sono espressi in Hertz (HZ)
Potete scaricare tutte le frequenze della tabella in formato WAV da qui
|